2020
Referendum Costituzionale 2020 - Ubicazione seggi PDF
Referendum Costituzionale 2020 - Corpo elettorale (15° giorno antecedente) (PDF) (CSV)
Referendum Costituzionale 2020 - Affluenze
Referendum Costituzionale 2020 - Affluenza alle ore: 15:00 di Lunedì 21/09/2020 (finale) con confronti PDF
Referendum Costituzionale 2020 - risultati scrutinio
Referendum Costituzionale 2020 - open data
2019
Elezioni del 26 maggio 2019 - Ubicazione seggi e corpo elettorale (PDF) (CSV)
Elezioni del 26 maggio 2019 - Affluenze con confroni elezioni anno 2014 ore: 12:00 - 19:00 - finale
Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - risultati scrutinio - open data
Elezioni Regionali del 26 maggio 2019 - risultati scrutinio - open data
2016
Referendum Costituzionale Confermativo del 04/12/2016
Pagine pubblicate solo al termine dell'attività a cui si riferiscono | ||||
Corpo Elettorale per Sezione | CSV | |||
Affluenza Votanti ore 23:00 Domenica 04/12/2016 | CSV | |||
Riepilogo voti Referendum | Per Sezione | CSV | ||
Riepilogo voti Referendum | Totali | CSV | ||
Pagine pubblicate ad intervalli regolari durante le operazioni (possono contenere dati soggetti a modifica) | ACCEDI |
Elezioni amministrative comunali giugno 2016
CORPO ELETTORALE PER SEZIONE | CSV | |||
PRIMO TURNO / TURNO UNICO – Domenica 5 giugno 2016 | ||||
CANDIDATURE A CARICA DI SINDACO E LISTE COLLEGATE(manifesto) | ||||
AFFLUENZE E RISULTATI(PAGINE AD AGGIORNAMENTO COSTANTE) | ||||
Dati in formato tabellare (disponibili solo a dati definitivi) | ||||
AFFLUENZA VOTANTI ore 23 | CSV | |||
VOTI AI CANDIDATI SINDACI | Per sezione | CSV | ||
VOTI AI CANDIDATI SINDACI | Totale | CSV | ||
VOTI ALLE LISTE | Per sezione | CSV | ||
VOTI ALLE LISTE | Totale | CSV | ||
VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | Per sezione | CSV | ||
VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | Totale | CSV | ||
VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | In ordine per preferenze | CSV | ||
CANDIDATI SINDACO AL BALLOTTAGGIO | ||||
BALLOTTAGGIO – Domenica 19 giugno 2016 | ||||
CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO (AL BALLOTTAGGIO) E LISTE COLLEGATE(manifesto) | ||||
AFFLUENZE E RISULTATI(PAGINE AD AGGIORNAMENTO COSTANTE) | ||||
Dati in formato tabellare (disponibili solo a dati definitivi) | ||||
AFFLUENZA VOTANTI ore 23 | CSV | |||
VOTI AI CANDIDATI SINDACI | Per sezione | CSV | ||
VOTI AI CANDIDATI SINDACI | Totale | CSV | ||
COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE |