TOTALE POPOLAZIONE                          di  cui   STRANIERA     
  M         F TOTALE 
      M      F  TOTALE 
1. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 01/01/2019 17.177  18.942
  36.119
 1.565  1.820
  3.385
2. NATI VIVI (iscritti per nascita) ----          
2.1 Nel comune 92 112 204      
2.2 In altro comune 27 22 49      
2.3 All'estero 1 0 1      
2.4 TOTALE NATI VIVI 120 134 254 13 21 34
3. MORTI (cancellati per morte) ----          
3.1 Nel comune 148 169 317      
3.2 In altro comune 68 54 122      
3.3 All'estero 0 0  0      
3.4 TOTALE MORTI 216 223 439 4 3 7
4. SALDO NATURALE (punto 2.4-punto3.4) -96 -89 -185 +9 +18 +27
5. ISCRITTI ----          
5.1 Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani 572 584 1.156 74 85 159
5.2 Iscritti per trasferimento dall'estero 77 88 1.165 54 66 120
5.3. Iscritti per altri motivi: ----          
5.3a per ripristino di persone già cancellate 7 1 8 1 0 1
5.3b per ricomparsa e altro motivo non altrove classificabile 26 16 42 19 13 32
5.3c TOTALE ISCRITTI PER ALTRI MOTIVI 33 17 50 20 13 33
5.4 TOTALE ISCRITTI  682 689 1.371 148 164 312
6. CANCELLATI ----          
6.1 Cancellati per trasferimento ad altri comuni italiani 614 596 1.210 96 103 199
6.2 Cancellati per trasferimento all'estero 34 41 75 7 16 23
6.3. Cancellati per altri motivi: ----          
6.3a per irreperibilità ordinaria (esclusa irreperibilità al censimento) 0 0 0 0 0 0
6.3b per violazione art. 7 D.P.R. 223/89 (rinnovo dichiarazione dimora abituale) 0 0 0 0 0 0
6.3c per altri motivi non altrove classificabili 7 7 14 2 4 4
6.3d TOTALE CANCELLATI PER ALTRI MOTIVI  7 7 14 2 2 4
6.4 Cancellati per acquisizione/concessione o riconoscimento di cittadinanza italiana       45 44 89
6.5 TOTALE CANCELLATI 655 644 1.299 150 165 315
7. SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI (punto 5.4-punto 6.5) +27 +45 +72 -2 -1 -3
8. SALDO TOTALE (saldo naturale + saldo migratorio e per altri motivi) (punto 4 + punto 7) -69 -44 -113 +7 +17 +24
10. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2019            
11.1 Popolazione residente in famiglia 16.939 18.651 35.590 1.513 1.807 3.320
11.2 Popolazione residente in convivenza 169 247 416 59 30 89
11.3 TOTALE POPOLAZIONE 17.108 18.898 36.006 1.572 1.837 3.409
             
11.6 Numero di famiglie in totale  17.629          
11.7 Numero di famiglie con almeno uno straniero 1.681          
11.8 Numero di famiglie con intestatario straniero 1.382          
11.9 Numero di convivenze anagrafiche 50          
             

 

20157,1812,975,7537,5628,718,853,10

MOVIMENTO NATURALE E MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE DAL 2004 AL 2015
VALORI ASSOLUTI (TASSI PER 1.000)
Anno Nascite Decessi Saldo naturale Iscrizioni Cancellazioni Saldo migratorio Saldo totale - (saldo  naturale + saldo migratorio)
2004 301 395 -94 1515 973 542 +448
2005 279 415 -136 1275 924 351 +215
2006 308 397 -89 1306 1056 250 +161
2007 297 400 -103 1689 1083 606 +503
2008 348 389 -41 1490 1101 389 +348
2009 323 416 -93 1545 1005 540 +447
2010 315 395 -80 1362 1062 300 +220
2011 320 407 -87 1357 1144 213 +126
2012 295 425 -130 1419 1315 104 -26
2013 295 429 -134 2286 1338 948 +814
2014 262 397 -135 1439 1191 248 -149
2015 257 463 -206 1345 1028 317 -111

TASSO* DI NATALITA’ E MORTALITA’ 2004/2015
Anno Natalità Mortalità Saldo naturale Iscrizione Cancellazione Saldo migratorio Saldo totale (saldo naturale + saldo migratorio)
2004 8,78 11,53 -2,74 44,22 28,4 15,82 13,07
2005 8,09 12,04 -3,94 36,98 26,8 10,18 6,23
2006 8,89 11,46 -2,57 37,7 30,48 7,22 4,65
2007 8,46 11,39 -2,93 48,11 30,85 17,26 14,33
2008 9,8 10,96 -1,16 41,98 31,02 10,96 9,8
2009 9,1 11,72 -2,62 43,52 28,31 15,21 12,59
2010 8,87 11,13 -2,25 38,37 29,92 8,45 6,19
2011 9,19 11,68 -2,50 38,96 32,84 6,12 3,63
2012 8,48 12,21 -3,73 40,77 37,78 2,99 -0,74
2013 8,08 11,75 -3,67 37,24 33,47 3,77 0,10
2014 7,34 11,12 -3,78 40,31 33,36 6,95 3,17
2015 7,18 12,97 5,75 37,56 28,71 8,85 3,10
2016              
 
*Nota: calcolo tasso natalità n. nati diviso il n. della popolazione X 1000
            calcolo tasso mortalità n. dei morti diviso il n. della popolazione X 1000
*Nota: calcolo tasso Iscrizione n. immigrati diviso il n. della popolazione X 1000
            calcolo tasso cancellazione n. cancellati  diviso il n. della popolazione X 1000