| Sezioni pervenute 34 su 34 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | |
| VOTI | CANDIDATO |
| 116/TD> | PASSERO' SALVATORE/TD>/TR> |
| 93/TD> | BEDINI FEDERICO/TD>/TR> |
| 75/TD> | MARINELLI DANIELE/TD>/TR> |
| 61/TD> | MANGANIELLO GIUSEPPE/TD>/TR> |
| 51/TD> | COLASANTI COSIMO/TD>/TR> |
| 43/TD> | VARIGLIA DANILO/TD>/TR> |
| 35/TD> | SPOLIDORO RYAN/TD>/TR> |
| 32/TD> | COZZULA GIOVANNI LUCA/TD>/TR> |
| 17/TD> | ESCOLINO LUIGI/TD>/TR> |
| 16/TD> | FIORE DARIO/TD>/TR> |
| 15/TD> | MENEGHETTI ANDREA/TD>/TR> |
| 15/TD> | SCOCOZZA DOMENICO/TD>/TR> |
| 11/TD> | SCARLATA RICCARDO/TD>/TR> |
| 10/TD> | SERI VALTER/TD>/TR> |
| 8/TD> | BERGAMASCHI PIERA/TD>/TR> |
| 8/TD> | BUGAMELLI STEFANO/TD>/TR> |
| 8/TD> | PROCHIETTO MAURIZIO/TD>/TR> |
| 8/TD> | ROSSETTO EMANUELA/TD>/TR> |
| 5/TD> | ROSSETTO DANILO MASSIMO/TD>/TR> |
| 5/TD> | ROSSI VINCENZO/TD>/TR> |
| 4/TD> | BORGOGNO ANNA MARIA/TD>/TR> |
| 4/TD> | GAVAZZI ERICA/TD>/TR> |
| 4/TD> | MULLER VITTORIO DANIELE/TD>/TR> |
| 3/TD> | SCARCELLI DOMENICO/TD>/TR> |
| 2/TD> | BOAGLIO FLAVIO/TD>/TR> |
| 2/TD> | CALABRO' GIUSEPPE/TD>/TR> |
| 1/TD> | VALENZA DARIO VITO/TD>/TR> |
| 0/TD> | BOIERO GIORGIO/TD>/TR> |
| 0/TD> | CREPALDI DIEGO/TD>/TR> |
| 0/TD> | DE COSIMO CHIARA/TD>/TR> |
Ultimo aggiornamento 30/05/2006-03.30.53 AM