| Sezioni pervenute 34 su 34 | |
| LA ROSA NEL PUGNO | |
| VOTI | CANDIDATO |
| 101/TD> | ARIONE BRUNO/TD>/TR> |
| 50/TD> | CARDONE PAOLO/TD>/TR> |
| 15/TD> | BUSCEMA ANDREA/TD>/TR> |
| 9/TD> | PAGNANELLI ANGELO/TD>/TR> |
| 6/TD> | SQUECCO GRAZIELLA/TD>/TR> |
| 5/TD> | RACCA MARIO/TD>/TR> |
| 3/TD> | FERRO VIVIEN/TD>/TR> |
| 3/TD> | ZUNINO MAURO/TD>/TR> |
| 2/TD> | ARMANDO PIERINA/TD>/TR> |
| 1/TD> | GAY MARITA/TD>/TR> |
| 1/TD> | PUGLIESE MARCO/TD>/TR> |
| 1/TD> | SIBILLE ATTILIO CESARE/TD>/TR> |
| 0/TD> | CASTRO CONCETTA/TD>/TR> |
| 0/TD> | CRISTOFANI JACOPO/TD>/TR> |
| 0/TD> | ESPOSITO CIRO/TD>/TR> |
| 0/TD> | GAY MIRELLA/TD>/TR> |
| 0/TD> | GERMENA SILVANA/TD>/TR> |
| 0/TD> | GIAI CARLO/TD>/TR> |
| 0/TD> | MARCHISONE GIOVANNI/TD>/TR> |
| 0/TD> | MONNET EDA/TD>/TR> |
| 0/TD> | SIMIAND CATERINA/TD>/TR> |
| 0/TD> | TREMOGLIE GIUSEPPE/TD>/TR> |
Ultimo aggiornamento 30/05/2006-03.30.50 AM